10月27日,內蒙古亞新鋼廠出廠價格調整后:
商品 | 規格 | 價格 | 漲跌 |
線材 | HPB300 8-10mm | 3740 | +20 |
線材 | HPB300 6mm | 3940 | +20 |
線材 | HPB300 12mm | 3760 | +20 |
盤螺 | HRB400E 8-10mm | 3820 | +20 |
盤螺 | HRB400E 6mm | 4020 | +20 |
盤螺 | HRB400E 12mm | 3840 | +20 |
螺紋鋼 | HRB400E 18-25mm | 3750 | +20 |
螺紋鋼 | HRB400E 12-14mm | 3890 | +20 |
螺紋鋼 | HRB400E 16mm | 3780 | +20 |
螺紋鋼 | HRB400E 28-32mm | 3800 | +20 |
1
8月14日生意社銅基準價為72378.33元/噸 2024-08-14
2
銅商品報價動態(2024-08-13) 2024-08-13
3
秘魯6月份銅產量同比下滑近12% 2024-08-13
4
8月12日LME金屬綜述 2024-08-13
5
生意社:淡季背景下 銅價小幅下跌(8.5-8.9) 2024-08-09
6
生意社:供強需弱 7月銅價小幅下跌 2024-07-30